Casos de éxito: Construcción
Conozca nuestros proyectos de mayor éxito
Agilice procesos, coordine las tareas de sus equipos, realice análisis de costes por proyecto. Con datos fiables para reducir costes y ganar competitividad.
Agilice procesos, coordine las tareas de sus equipos, realice análisis de costes por proyecto. Con datos fiables para reducir costes y ganar competitividad.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
wp-wpml_current_language | session | No hay descripción disponible.
|
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 años | La cookie _ga, instalada por Google Analytics, calcula los datos de visitantes, sesiones y campañas y también realiza un seguimiento del uso del sitio para el informe analítico del sitio. La cookie almacena información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer a visitantes únicos. |
_gat_UA-255388157-1 | 1 minuto | Una variación de la cookie _gat establecida por Google Analytics y Google Tag Manager para permitir a los propietarios de sitios web realizar un seguimiento del comportamiento de los visitantes y medir el rendimiento del sitio. El elemento de patrón en el nombre contiene el número de identidad único de la cuenta o sitio web al que se relaciona. |
_ga_7J6GJMZVQL | 2 años | Esta cookie es instalada por Google Analytics. |
_gid | 1 dia | Instalada por Google Analytics, la cookie _gid almacena información sobre cómo los visitantes usan un sitio web, al mismo tiempo que crea un informe analítico del rendimiento del sitio web. Algunos de los datos que se recopilan incluyen el número de visitantes, su fuente y las páginas que visitan de forma anónima. |
Trabaja con más eficiencia que nunca
Haz crecer tu empresa a un coste razonable
Si eres distribuidor o consultor ¡Únete a nosotros!
Encuentra tu Partner más cercano y empieza a tomar el control de tu negocio